Documentation de soutien : Gouvernement du Canada – Statistiques d'après émission de paiements
Précisions supplémentaires sur le contenu des données
Veuillez noter que toutes les exceptions et toutes les précisions, en ce qui a trait au contenu des champs figurant dans le dictionnaire de données et se rapportant au présent ensemble de données, sont décrites ci-dessous.
Product-Code-Code-de-Produit
Les divers paiements émis par les ministères sont regroupés et administrés au moyen d’un code de produit unique. Ce code indique la nature ou la raison d’un paiement. Cela dit, les codes de produit sont de nature fluide et peuvent différer selon les besoins des clients. Donc, un ensemble de données peut être modifié de façon à présenter de nouvelles données à une date ultérieure.
Product-Code-Code-de-Produit | Description en français |
---|---|
2010000010 | Paye de la Fonction publique |
2010000130 | Paye de l'Agence du revenu du Canada |
2020000000 | Paye de la Gendarmerie royale du Canada |
2040000000 | Délégation de solde des Forces canadiennes |
2043000000 | Délégation de solde des Forces canadiennes du MDN - vrac |
2060000000 | Canadian Forces Release Pay |
2060001000 | Solde de libération des Forces canadiennes |
2060002000 | Paye régulière des Forces canadiennes |
2060003000 | Paye de la Réserve des Forces canadiennes |
2060004000 | Indemnité différentielle de vie chère (IDVC) |
2310000000 | Compte de pension de retraite de la Fonction publique (CPRFP) - envoi postal de documents |
2320000000 | Pension de la Gendarmerie royale du Canada |
2390000000 | Pension des juges |
2420000000 | Pension des Forces canadiennes |
2420000010 | Pension de retraite des Forces canadiennes |
2440000000 | Pension de la Fonction publique |
3020000000 | Sécurité de la vieillesse |
3021000000 | Prestation pour les coûts de l'énergie |
3030000000 | Régime de pensions du Canada |
3040000000 | Pensions des anciens combattants |
3050000000 | Formules d'impôt pour la paie de la FP T4, T4A, T4A(RCA), T5, Relevés 1, 2 et 3 |
3060000000 | Allocation aux anciens combattants |
3070000000 | Programme d'autonomie des Anciens combattants |
3080000000 | Paiements aux anciens combattants |
3090000000 | Prestations financières aux anciens combattants |
3130000000 | Allocations spéciales pour enfants |
3310000000 | Planification de l'emploi |
3310000100 | Planification de l'emploi, deuxième produit |
3310000200 | Planification de l'emploi Système commun pour les subventions et les contributions |
3320000000 | Paiements de subventions agricoles |
3320200000 | Commission canadienne du lait |
3320300000 | Agriculture Canada - Programme de stabilisation du revenu national |
3320400000 | Programme tripartite national de stabilisation |
3320500000 | Programme canadien du revenu agricole |
3320600000 | Programme canadien de stabilisation du revenu agricole |
3330000000 | Remboursement commercial |
3330000333 | ASFC Remboursements commercial |
3350000000 | Remboursement des douanes pour importations occasionnelles |
3530000000 | Régime de pensions du Canada (RPC) - Accords internationaux |
3540000000 | SV - Accords internationaux |
4000000000 | Comptes créditeurs - tous les ministères clients |
4140000000 | Prêts canadiens aux étudiants - Classe A |
4140000010 | Prêts canadiens aux étudiants - Allocations d'assistance |
4140000020 | Prêts canadiens aux étudiants - Facturation en dir |
4140000030 | Prêts canadiens aux étudiants - Prêt direct |
4140000040 | Subvention canadienne d'accès familles à faible revenu |
4140000050 | Subvention canadienne d'accès incapacité permanente |
4140000060 | Programme canadien de bourses aux étudiants |
4140000080 | Prêt canadien aux apprentis |
4150000000 | Indemnités des agents du service extérieur |
4310000100 | Subvention aux personnes âgées propriétaires pour l'impôt foncier de l'Ontario-Système électronique de compensation interadministration |
4310000105 | Crédit pour la taxe sur les mesures climatiques aux résidents à faible revenu de la Colombie-Britannique |
4310000110 | Prestation fiscale pour le revenu de travail |
4310000115 | Remboursement aux contribuables de la Nouvelle-Écosse |
4310000125 | Crédit taxe de vente harmonisée |
4310000130 | Crédit de taxe de la Nouvelle-Écosse pour la vie abordable |
4310000135 | Crédit de taxe de la Nouvelle-Écosse pour la vie abordable |
4310000140 | Crédit pour la taxe aux résidents à faible revenu de la Saskatchewan |
4310000145 | Crédit d'impôt de l'Ontario pour les coûts d'énergie et l'impôt foncier |
4310000150 | Compensation de dettes par remboursements - T-1 |
4310000151 | SECP T1 – SECI |
4310000155 | Subvention aux propriétaires âgés de l'Ontario |
4310000160 | Remboursement de la taxe sur l'énergie de l'Alberta – SECI |
4310000165 | T1 FICHIER COMPT FIN-SECI |
4310000170 | ARC - Compensation remb. T1 (dépôt direct (DD)) |
4310000175 | Crédit pour la taxe de vente de l'Île-du-Prince-Édouard-SECI (VIPE-SECI) |
4310000180 | Dividende aux contribuables de l'Ontario – SECI |
4310000185 | NBTV-SECI |
4310000190 | Compensation remboursement crédit pour taxe sur les produits et services (CTPS) (DD) |
4310000195 | RLCA – SECI |
4310000200 | T3 Remboursement des taux de l'impôt Remboursement au fiduciaire |
4310000300 | Remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS)/TVH pour les boutiques hors-taxes |
4310000400 | Remboursement commercial des douanes |
4310000410 | Remboursement de la TPS/TVH pour les gouvernements |
4310000430 | Remboursement de Agence du revenu du Canada (T1) |
4310000431 | Remboursements SECP T1, ARC |
4310000432 | Agence du revenu du Canada - Système de demande de remboursement |
4310000433 | Remboursement de Agence du revenu du Canada (Système de comptabilité et de recouvrement visant les sociétés (CORPAC)) |
4310000434 | Remboursement de Agence du revenu du Canada (TAM) |
4310000435 | Remboursement de Agence du revenu du Canada (Système de retenues sur la paie, de comptabilisation et de recouvrements (PAYDAC)) |
4310000439 | Agence du revenu du Canada - Remboursements - nouv. cotisations |
4310000441 | Agence du revenu du Canada - Remboursements aux non-résidents |
4311000241 | Ristourne pour la TPS |
4311000244 | Déclaration de la TPS |
4311000245 | Autre de la TPS |
4311000250 | Taxe de vente du Québec |
4311000450 | Impôt sur les sociétés (ARC T2) |
4314000000 | ARC - Programmes auxiliaires |
4316000000 | Remboursement occasionnel de douanes |
4320000000 | Rentes de l'État |
4320000010 | Programmes de retraite anticipée/Adaptation des pêches de l'Atlantique |
4332300000 | Crédits de TPS |
4332400241 | Remb. TPS - remb. autonome |
4332400242 | Remb. TPS - remb. aux visiteurs $can |
4332400243 | Remb. TPS - ristourne |
4332400244 | Remb. TPS - déclaration jointe |
4332400245 | Remboursements de la comptabilité de l'AC |
4332400247 | Taxe d'accise sur l'essence |
4332400248 | Remb. TPS - remb. aux visiteurs $am. |
4332400249 | Remb. TPS - remb. non chiffré |
4332400250 | Remboursement de taxe d'accise |
4332400251 | Remboursement de droit d'accise |
4332400252 | Rabais de taxe d'accise sur le tabac - Île-du-Prince-Édouard |
4332400255 | Ristourne de la taxe à l'exportation sur les produits de tabac |
4332400256 | ARC - Générique |
4340000000 | Paiement - Élections Canada |
4341000000 | Élections Canada - Système de Gestion des Rapports Financiers |
4350000000 | Programme de bourses d'études d'Industrie Canada |
4352000000 | Supplément de revenu de Terre-Neuve-et-Labrador |
4354000000 | Dividende aux contribuables de l'Ontario |
4355000000 | Remboursement de la taxe sur l'énergie de l'Alberta |
4356000000 | Remise de la Colombie-Britannique pour les coûts de l'énergie |
4357000000 | Remboursement aux contribuables de la Nouvelle-Écosse |
4358000000 | Prestation pour les coûts de l'énergie |
4359000000 | Remise 2005 sur les ressources de l'Alberta |
4360000000 | Prestation universelle pour la garde d'enfant |
4361000000 | Programme ontarien d'aide pour les factures d'électricité résidentielle |
4362000000 | Prestation ontarienne pour enfants |
4363000000 | Avis de versement anticipé pour la prestation fiscale pour le revenu de travail |
4364000000 | Dividende sur les mesures climatiques de la Colombie-Britannique |
4366000000 | Crédit TVH C-B |
4368000000 | Prestation de transition à la taxe de vente de l'Ontario |
4370000000 | Prestation fiscale canadienne pour enfants |
4373000000 | Prestations pour enfants de la C.-B. |
4376000000 | Crédit familial d'impôt à l'emploi de l'Alberta |
4377000000 | Régime de revenu des aînés |
4378000000 | Prestations pour enfants du Territoire du Nord-Ouest |
4379000000 | Prestations pour enfants de la Nouvelle-Écosse |
4380000000 | Prestations pour enfants de Terre-Neuve et du Labrador |
4381000000 | Prestations pour enfants du Nunavut |
4382000000 | Prestations pour enfants du Yukon |
4384000000 | Prestation Trillium de l'Ontario |
4385000000 | Crédit pour la taxe de vente de l'Île-du-Prince-Édouard |
4387000000 | Crédit pour la TVH du Nouveau-Brunswick |
4413000000 | Banque du Canada - Système de gestion des documents de versement |
4430000000 | Banque du Canada/ versements d'intérêt Obligations d'épargne du Canada |
4434000000 | Banque du Canada/paiements du bureau de gestion de la dette |
4436000000 | FER du Canada/Canada RSP |
4437000000 | Banque du Canada/paiements de titres négociables |
4438000000 | Banque du Canada/système de vente en direct |
4439000000 | Banque du Canada/paiements d'intérêts retournés |
4531000000 | Subvention canadienne d'épargne-études |
4600000000 | Paiements de transfert des Premières Nations |
4910000000 | Assurance emploi |
5000010001 | Agriculture |
5000030001 | Agence canadienne de développement international |
5000070001 | Environnement Canada |
5000180001 | Défense nationale - Bureau du logement des forces canadiennes |
5000220001 | Santé Canada |
5000230001 | Promotion économique du Canada atlantique |
5000260001 | Archives nationales du Canada |
5000320001 | Commission de l'immigration et du statut de réfugié |
5000330001 | Industrie Canada |
5000340001 | Transport Canada |
5000370001 | Téléfilm Canada |
5000410001 | Ressources naturelles Canada |
5000440001 | Diversification de l'économie de l'ouest |
5000450001 | Tribunal canadien du commerce extérieur |
5000530001 | Service correctionnel du Canada |
5000650001 | Cour fédérale du Canada |
5000750001 | Commission canadienne des droits de la personne |
5000860001 | Pêches et Océans |
5000890001 | Bibliothèque nationale du Canada |
5000930001 | Centre de recherches pour le développement international |
5001010001 | Office des transports du Canada |
5001220001 | Agence du revenu du Canada - Impôt |
5001270001 | Travaux publics et Services gouvernementaux Canada |
5001310001 | Commission du droit du Canada |
6000000000 | Règlements interministériels |
9000000000 | Système de Transfert de Paiements de Grande Valeur (STPGV) Finance |
4315000000 | Débit préautorisé note * du tableau 1 |
6660000000 | Anciens combattants Office de l'établissement agricole note * du tableau 1 |
6670000000 | Anciens combattants - Hôpital St. Anne note * du tableau 1 |
7770000000 | Prélèvements automatiques - Compte payable note * du tableau 1 |
7770000018 | Prélèvements automatiques - Rachat d'années de service, Réserve des FC du MDN note * du tableau 1 |
8880000000 | Prélèvements automatiques - Banque du Canada note * du tableau 1 |
Notes du tableau 1
|
DepartmentNumber-Numéro-De-Ministère
La liste complète d'appellation légale des ministères et de leur numéro respectif.
Fiscal-Month-Mois-Fiscal
L’exercice financier du gouvernement du Canada s’étend d’avril à mars. Voici la liste des mois de l’exercice et des mois civils qui leur correspondent :
Fiscal-Month-Mois-Fiscal | Mois du calendrier |
---|---|
1 | Avril |
2 | Mai |
3 | Juin |
4 | Juillet |
5 | Août |
6 | Septembre |
7 | Octobre |
8 | Novembre |
9 | Decembre |
10 | Janvier |
11 | Février |
12 | Mars |
Liens connexes
- Date de modification :